Cód. INE | 37191 |
Cód. MAP | 01371916 |
Dist. Capital | 83 Km. |
Altitud | 730 m. |
Cod. Postal | 37256 |
Fiestas Locales | 13 y 15 de Junio |
Partido Judicial | Vitigudino |
Junta Electoral | Vitigudino |
Mancomunidad | Centro Duero |
C.E.A.S | Lumbrales |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 106* |
Varones | 62 |
Mujeres | 44 |
Avda. San Antonio, 20 · 37256 · El Milano (Salamanca)
Teléfono: 923 50 79 20
Email: aytomilano@hotmail.es
CIF: P3719200B